2026.03.03
建物の『外壁』は、雨や風・紫外線から住まいを守る大切な部分です。しかし「ヒビがあるけど急ぎではなさそう」「今すぐ直すべきか分からない」と判断に迷い、点検や補修を後回しにしてしまう方も少なくありません。外壁の劣化や不具合は早めに対処すれば軽い補修で済みますが、放置すると雨漏りや大規…
| 断熱材 | 熱伝導率 [W/(m・K)] | 価格 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| グラスウール | 0.033~0.050 | 安価 | 安価で広く普及。燃えにくく防音効果あり。湿気対策が必要。 |
| ロックウール | 0.035~0.047 | 中程度 | 燃えにくく撥水性が高い。湿気対策が必要。 |
| セルロースファイバー | 0.038~0.040 | 高価 | 結露を防ぎやすく防音効果あり。価格が高く対応業者が限られている。 |
| フェノールフォーム | 0.022 | 高価 | 最も熱伝導率が低い。高性能だが高価。 |
| 硬質ウレタンフォーム | 0.024~0.028 | 高価 | 高性能で気密性が高い。価格が高い。 |
| ポリスチレンフォーム | 0.028~0.040 | 中程度 | 防水性が高く、湿気に強い。比較的安価。 |

街の屋根やさんご紹介
街の屋根やさん堺店の実績・ブログ
会社情報
屋根工事メニュー・料金について
屋根工事・屋根リフォームに関する知識
Copyright © 2016-2026 街の屋根やさん All Rights Reserved.